
PARIS ILE DE FRANCE LYON MARSEILLE PAYS DE GEX
Mon compteAcheter 0 810 25 25 25*
Louer 0 810 175 175*

Contact
Sandrine Cipre
Conseillère Investissement / Investment adviser
Tél. : (+33) 1 40 40 64 20
Paris (2ème)
1-3, rue Lulli 75002 Paris
Bel immeuble mixte habitation et bureaux, bénéficiant d'une situation exceptionnelle au coeur de Paris, entre Palais-Royal et l'Opéra, face à une square.
Une adresse recherchée et des surfaces idéales pour investir.
Ref | Type | Surface | Etage | Rentabilité | Prix occupé | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
42+81 | Bureaux | 681+46 m² | 3/-1 | 6.06% | 5 983 750 € | |
Bail 3/6/9 - Loyer annuel HC 362 525 € | ||||||
47+45 | Bureaux | 680+42 m² | 4/-2 | 6.52 % | 5 075 750 € | |
Bail 3/6/9 - Loyer annuel HC 330 745 € | ||||||
2 | Bureaux | 104 m² | Rdc | 3.88 % | 631 000 € | |
Bail 3/6/9 - Loyer annuel HC 24 473 € | ||||||
48+44 | Bureaux | 635+49 m² | 5/-2 | 6.06 % | 4 813 172 € | |
Bail 3/6/9 - Loyer annuel HC 291 630 € | ||||||
TOTAL | Portefeuille | 2 932 m² | 5.97 % | 16 503 672 € | ||
Loyer annuel HC 984 900 € | ||||||
Paris (2ème)
91-103, boulevard Sébastopol
Ensemble immobilier situé au coeur de la capitale,
Ilôt complet à l'intersection de deux axes majeurs de la rive droite de Paris (boulevard Sébastopol, rue Réaumur).
Ref | Type | Surface | Etage | Rentabilité | Prix occupé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1093+1083 | Bureaux | 346 m² | 5/2 | - | 4 540 000 € | |
Lot 1093 : Échéance bail 30/09/2017 - Loyer annuel HC 460 €/m²+4% de frais de gestion | ||||||
Paris (7ème)
61, avenue de Suffren 75007 paris
Immeuble en pierre de taille en cours de ravalement, situé en bordure
du Champ de Mars.
Le raffinement du 7ème arrondissement, proche de l’animation du 15ème.
Ref | Type | Surface | Etage | Rentabilité | Prix occupé | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 2 pièces | 34.80 m² | Rdc | 1.54 % | 194 000 € | |
Lot occupé - Locataire maintenu dans les lieux - Loyer annuel HC 2 985 € | ||||||
114 | 2 pièces | 49.50 m² | 3ème | 3.03 % | 386 000 € | |
Lot occupé - Locataire maintenu dans les lieux - Loyer annuel HC 11 699 € | ||||||
120 | 2 pièces | 49.50 m² | 5ème | 2.87 % | 395 000 € | |
Échéance bail Décembre 2012 - Loyer annuel HC 11 319 € | ||||||
121 | 3 pièces | 71.10 m² | 5ème | 2.99 % | 524 000 € | |
Lot occupé - Locataire maintenu dans les lieux - Loyer annuel HC 15 653 € | ||||||
124 | 3 pièces Duplex | 82.20 m² | 7ème | 2.46 % | 755 300 € | |
Échéance bail Décembre 2012 - Loyer annuel HC 18 581 € | ||||||
126 | 3 pièces | 70.50 m² | 7ème | 2.78 % | 610 000 € | |
Échéance bail Décembre 2012 - Loyer annuel HC 16 972 € | ||||||
128 | 4 pièces | 61.30 m² | 7ème | 2.58 % | 486 000 € | |
Lot occupé - Locataire maintenu dans les lieux - Loyer annuel HC 12 518 € | ||||||
Paris (18ème)
51, rue Damrémont - 116, rue Lamarck
Bel immeuble en pierre de taille construit en 1927. Situé à proximité immédiate des commerces et du métro Lamarck Caulaincourt.
Ref | Type | Surface | Etage | Rentabilité | Prix occupé | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 pièces | 39 m² | 1er | 1.38 % | 172 113 € | |
Loi 1948 - Loyer annuel HC 2 382 € | ||||||
Derniers lots A SAISIR
Résidences de standing dans les beaux quartiers de Paris et Région parisienne.
Une adresse recherchée et des surfaces idéales pour investir.
| Type | Surface | Etage | Rentabilité | Prix occupé | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio | 33 m² | 5ème | 3.04 % | 245 000 € | |||
Lot occupé - Échéance bail 08/11/2010 - Loyer annuel HC 7 440 € | |||||||
2 pièces | 37 m² | 5ème | 4.21 % | 190 000 € | |||
Lot occupé - Échéance bail 30/04/2009 - Loyer annuel HC 8 000 € | |||||||
3 pièces | 64 m² | 2ème | 3.59 % | 454 000 € | |||
Lot occupé - Échéance bail 23/09/2010 - Loyer annuel HC 16 300 € | |||||||
3 pièces | 56 m² | 5ème | 3.86 % | 280 000 € | |||
Lot occupé par une personne agée - Loyer annuel HC 10 800 € | |||||||
4 pièces | 91 m² | 1er | 2.79 % | 1 100 000 € | |||
Lot occupé - Échéance bail 30/12/2008 - Loyer annuel HC 30 700 € | |||||||
4 pièces | 111 m² | 3ème | 3.04 % | 918 000 € | |||
Lot occupé - Échéance bail 09/07/2010 - Loyer annuel HC 27 885 € | |||||||
2 pièces | 80 m² | 3ème | - | 525 000 € | |||
Lot libre | |||||||
4 pièces - | 85 m² | 3ème | - | 641 000 € | |||
Lot libre | |||||||
Issy Les Moulineaux
35, rue Danton - 30-32, rue Diderot Issy les Moulineaux (92 130)
Résidence des années 1980, située dans le centre-ville d'Issy les Moulineaux. Parkings possible. Métro Mairie d'Issy.
Ref | Type | Surface | Etage | Rentabilité | Prix occupé | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Studio | 35.80 m² | Rdc | - | 188 527 € | |
Lot libre | ||||||
2 | Studio | 29.50 m² | Rdc | - | 159 832 € | |
Lot libre | ||||||
8 | 3 pièces | 69 m² | 3ème | 4.63 % | 268 000 € | |
Lot occupé par personne agée - Échéance bail 30/06/2011 - Loyer annuel HC 12 408 € | ||||||
44 | 5 pièces | 118.50 m2 | 5ème | 3.98 % | 596 000 € | |
Lot occupé - Échéance bail 31/03/2013 - Loyer annuel HC 23 712 € | ||||||
Issy les Moulineaux
20-22, rue Hoche Issy les Moulineaux (92 130)
Immeuble moderne situé dans un quartier calme et résidentiel, à proximité immédiate des commerces et des transports en commun. Parkings en sous-sol.
Ref | Type | Surface | Etage | Rentabilité | Prix occupé | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
713 | Studio | 19.50 m² | Rdc | 4.17 % | 95 500 € | |
Lot occupé - Échéance bail 01/09/2008 - Loyer annuel HC 3 984 € | ||||||
616 | Studio | 28.50 m² | Rdc | 4.88 % | 190 000 € | |
Lot occupé - Échéance bail 25/02/2011 - Loyer annuel HC 6 840 € | ||||||
624 | 4 pièces | 78.20 m² | 2ème | 3.93 % | 355 500 € | |
Lot occupé - Échéance bail 31/03/2011 - Loyer annuel HC 13 956 € | ||||||
628 | 4 pièces | 78 m² | 4ème | 3.56 % | 365 000 € | |
Lot occupé - Locataire maintenu dans les lieux - Loyer annuel HC 13 020 € | ||||||
721 | 4 pièces | 78.20 m² | 4ème | 3.01 % | 431 500 € | |
Lot occupé - Échéance bail 01/06/2014 - Loyer annuel HC 12 984 € | ||||||
Neuilly sur Seine
54-56, boulevard du Général Leclerc
Résidence de standing. Appartement lumineux et sans vis-à-vis. Proche de l'Ile de la Jatte.
Ref | Type | Surface | Etage | Rentabilité | Prix occupé | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 3 pièces | 66 m² | 5ème | 2.95 % | 405 400 € | |
Lot occupé - Locataire maintenu dans les lieux - Loyer annuel HC 11 972 € | ||||||
15 | 3 pièces | 60 m² | 5ème | 3.20 % | 355 400 € | |
Lot occupé - Locataire maintenu dans les lieux - Loyer annuel HC 11 528 € | ||||||